| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 エクシードコンテーガ | 1995年10月〜1999年10月 | 339.8万円 | FF | フロア4AT |
| 3.0 エグゼグティブI | 1995年10月〜1999年10月 | 299.8万円 | FF | フロア4AT |
| 3.0 エグゼグティブI LPG | 1995年10月〜1999年10月 | 344.8万円 | FF | フロア4AT |
| 3.0 エグゼグティブII | 1995年10月〜1999年10月 | 366.3万円 | FF | フロア4AT |
| 3.0 エグゼグティブII LPG | 1995年10月〜1999年10月 | 398.8万円 | FF | フロア4AT |
| 1995/10〜1999/10 | マイナーチェンジ |
外観を変更 | |
|---|---|---|---|
| 1994/10〜1995/09 | 一部改良 |
装備充実と特別仕様車追加 | |
| 1992/10〜1994/09 | フルモデルチェンジ |
ロングホイールベースが生む余裕の室内空間 | モデル一覧→ |
| 1991/05〜1992/09 | 一部改良 |
||
| 1989/10〜1991/04 | マイナーチェンジ |