| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 GT ハイルーフ 4WD | 1997年10月〜1999年03月 | 151.9万円 | 4WD | フロア5MT |
| 660 GT ハイルーフ 4WD | 1997年10月〜1999年03月 | 157.9万円 | 4WD | フロア3AT |
| 660 GT ハイルーフ | 1997年10月〜1999年03月 | 144.4万円 | FR | フロア3AT |
| 660 GT ハイルーフ | 1997年10月〜1999年03月 | 138.4万円 | FR | フロア5MT |
| 660 エクシード ハイルーフ 4WD | 1997年10月〜1999年03月 | 119.8万円 | 4WD | フロア5MT |
| 1997/10〜1999/03 | 一部改良 |
内外装を変更 | |
|---|---|---|---|
| 1996/01〜1997/09 | 一部改良 |
内外装を変更 | |
| 1995/01〜1995/12 | 一部改良 |
内装を中心に変更 | |
| 1994/01〜1994/12 | マイナーチェンジ |
内外装の変更と直4エンジンの追加 | |
| 1992/01〜1993/12 | 一部改良 |
ターボエンジン搭載のグレードを追加 | |
| 1991/01〜1991/12 | フルモデルチェンジ |
初モノづくしの多彩な軽1BOXミニバン | モデル一覧→ |