
| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| V350 アンビエンテ | 2008年10月〜 | 607万円(税込) | FR | インパネ5AT |
| V350 アンビエンテ ロング | 2008年10月〜 | 627万円(税込) | FR | インパネ5AT |
| V350 トレンド | 2008年10月〜 | 449万円(税込) | FR | インパネ5AT |
メルセデス・ベンツ
光岡自動車
メルセデス・ベンツ
メルセデス・ベンツ
BMW2008/10〜![]() |
一部改良 |
車両価格を改定 | |
|---|---|---|---|
| 2007/11〜2008/09 | 一部改良 |
3.5L DOHCのV6エンジンに変更 | |
| 2006/11〜2007/10 | フルモデルチェンジ |
“V”の名称が復活したM・ベンツ製ミニバン | モデル一覧→ |
| 2002/10〜2003/09 | 一部改良 |
||
| 2001/07〜2002/09 | 一部改良 |
||
| 2000/04〜2001/06 | 一部改良 |
||
| 1999/05〜2000/03 | マイナーチェンジ |
||
| 1998/06〜1999/04 | 新車リリース |
モデル一覧→ |