
| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| SLK200コンプレッサー | 2008年10月〜 | 570万円(税込) | FR | フロア5AT |
| SLK350 | 2008年10月〜 | 754万円(税込) | FR | フロア7AT |
| SLK350 | 2008年10月〜 | 754万円(税込) | FR | フロア7AT |
メルセデス・ベンツ
メルセデス・ベンツ
メルセデス・ベンツ
メルセデス・ベンツ
メルセデス・ベンツ2008/10〜![]() |
一部改良 |
車両価格を改定 | |
|---|---|---|---|
| 2008/05〜2008/09 | 一部改良 |
さらなる出力向上と7ATにはブリッピング機能も | |
| 2008/01〜2008/04 | 一部改良 |
ユーロ高により価格を改定 | |
| 2007/01〜2007/12 | 一部改良 |
ユーロ高により価格を改定 | |
| 2006/02〜2006/12 | 一部改良 |
SLK200コンプレッサーを追加 | |
| 2005/08〜2006/01 | 一部改良 |
新開発3Lエンジンを搭載 | |
| 2004/09〜2005/07 | フルモデルチェンジ |
電動開閉式のルーフをもつ2シーターオープン | モデル一覧→ |
| 2000/11〜2004/08 | マイナーチェンジ |
||
| 1999/10〜2000/10 | 一部改良 |
||
| 1997/11〜1999/09 | 一部改良 |
||
| 1997/02〜1997/10 | 新車リリース |
モデル一覧→ |