基本情報 | ||
---|---|---|
生産国 | ドイツ | |
生産期間 | 2013年07月~2014年03月 | |
新車時車両価格 | 484万円(税込) | |
型式 | DBA-117346 | |
ナンバーサイズ | 3ナンバーサイズ | |
ドア枚数 | 4ドア | |
シート列数 | 2列 | |
寸法・重量 | ||
全長 | 4685mm | |
全幅 | 1780mm | |
全高 | 1430mm | |
室内 | 長 | 1840mm |
幅 | 1370mm | |
高 | 1165mm | |
ホイールベース | 2700mm | |
トレッド | 前 | 1545mm |
後 | 1545mm | |
最低地上高 | - | |
重量 | 車両重量 | - |
車両総重量 | - | |
最大積載量 | - | |
乗車定員 | 5人 | |
タイヤ | 前:225/40R18 後:225/40R18 | |
性能 | ||
JC08モード燃費 | 14.0km/L | |
10・15モード燃費 | - | |
最小回転半径 | - | |
掲載コメント | - |
エンジン | ||
---|---|---|
エンジン | 形式 | 270M20 |
種類 | DOHC直列4気筒 | |
過給器 | ターボ | |
区分 | ガソリン | |
総排気量 | 1991cc | |
最大出力 | 211ps/5500rpm | |
最大トルク | 35.7kg・m/4000rpm | |
燃料供給装置 | 筒内直接噴射式 | |
使用燃料/タンク容量 | ハイオク/56L | |
トランスミッション | ||
駆動方式 | 4WD | |
トランスミッション | コラム7AT | |
サスペンション/ブレーキ | ||
サスペンション | 前 | ストラット式 |
後 | 4リンク式 | |
ブレーキ | 前 | Vディスク式 |
後 | ディスク式 | |
ステアリング | ||
ハンドル位置 | 右 | |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
その他 | ||
グリーン税制優遇車 | ガソリン | |
並行輸入車 | 正規輸入 | |
福祉車両 | - | |
商用車 | - | |
軽自動車 | - | |
特別仕様車 | - |
○:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
基本装備 | |
---|---|
オートエアコン | ○ |
マニュアルエアコン | - |
空気清浄機 | - |
エアフィルター | ○ |
抗菌仕様 | - |
パワーウインドウ | ○ |
前席シートヒーター | ○ |
後席シートヒーター | - |
シートリフター | △ |
運転席パワーシート | ○ |
フロント両席パワーシート | ○ |
フロントベンチシート | - |
助手席ウォークスルー | - |
2列目ウォークスルー | - |
2列目シート | 分割可倒 |
3列目シート | - |
フルフラットシート | - |
本革シート | △ |
床下ラゲージボックス | - |
UVカットガラス | - |
プライバシーガラス | ○ |
大型ガラスルーフ | - |
サンルーフ | △ |
ルーフレール | - |
Tバールーフ | - |
タルガトップ | - |
ハードトップ | - |
ソフトトップ | - |
キャンバストップ | - |
メタルトップ | - |
アルミホイール | ○ |
片側スライドドア | - |
両側スライドドア | - |
片側電動スライドドア | - |
両側電動スライドドア | - |
フロントスポイラー | ○ |
リアスポイラー | ○ |
ローダウン | - |
ディスチャージヘッドライト | ○ |
フロントフォグランプ | - |
HDDナビゲーション | ○ |
DVDナビゲーション | - |
CDナビゲーション | - |
アナログテレビチューナー | - |
スピーカ数 | 6 |
オーディオソース_カセット | - |
オーディオソース_MD | - |
オーディオソース_CD | ○ |
オーディオソース_HDD | ○ |
オーディオソース_DVD | ○ |
オーディオソース_AM/FMラジオ | ○ |
ETC | ○ |
運転席エアバッグ | ○ |
助手席エアバッグ | ○ |
サイドエアバッグ | ○ |
カーテンエアバッグ | ○ |
ニーエアバッグ | ○ |
頸部衝撃緩和ヘッドレスト | - |
ABS | ○ |
EBD付ABS | - |
ブレーキアシスト | ○ |
クルーズコントロール | ○ |
駐車支援システム | ○ |
横滑り防止装置 | ○ |
トラクションコントロール | ○ |
ISOFIX対応チャイルドシート固定バー | ○ |
バケットシート | - |
寒冷地仕様 | - |
パワーステアリング | ○ |
盗難防止装置 | ○ |
セキュリティアラーム | - |
キーレスエントリー | ○ |
マニュアルモード | ○ |
特殊装備 | |
---|---|
AC電源 | - |
加湿器 | - |
消臭加工 | - |
防水加工 | - |
ルーフテント | - |
ステアリングヒーター | - |
シートポジションメモリー機能 | ○ |
電動サードシート | - |
オットマン機構 | - |
チップアップシート | - |
マグネシウムホイール | - |
ドアイージークローザー | - |
電動バックドア | - |
ヘッドライトウォッシャー | ○ |
リアフォグランプ | ○ |
テレマティクスサービス | ○ |
地上波デジタルテレビチューナー | ○ |
高級サウンドシステム | △ |
リアエンターテイメントシステム | - |
可変気筒装置 | - |
ランフラットタイヤ | ○ |
アイドリングストップシステム | ○ |
エアサスペンション | - |
高性能ブレーキ | - |
衝突軽減装置 | △ |
ナイトビジョン | - |
レーンアシスト | △ |
車間距離自動制御システム | △ |
ソナー | ○ |
フロントカメラ | - |
サイドカメラ | - |
バックカメラ | ○ |
センターデフロック | - |
LSD | - |
電気式4WD | - |
4WS | - |
ビルトインチャイルドシート | - |
後退時連動式ドアミラー | ○ |
レインセンサー | ○ |
インテリジェントAFS | ○ |
エマージェンシーサービス | - |
エンジンスタートボタン | - |
高性能サスペンション | - |
インテリジェントパーキングアシスト | ○ |
ダウンヒルアシストコントロール | - |
AI-SHIFT | - |
AYC(アクティブ・ヨー・コントロール) | - |
VGS/VGRS | - |
SH-4WD | - |
その他ナビゲーション | - |
メルセデス・ベンツ CLAクラスの中古車:カーセンサーnet