| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 190D 2.5 ディーゼル | 1992年10月〜1993年09月 | 480万円 | FR | フロア4AT |
| 190D 2.5 ディーゼルターボ | 1992年10月〜1993年09月 | 555万円 | FR | フロア4AT |
| 190E | 1992年10月〜1993年09月 | 490万円 | FR | フロア4AT |
| 190E | 1992年10月〜1993年09月 | 490万円 | FR | フロア4AT |
| 190E 2.3 | 1992年10月〜1993年09月 | 520万円 | FR | フロア4AT |
メルセデス・ベンツ
メルセデス・ベンツ
トヨタ
トヨタ
日産| 1992/10〜1993/09 | 一部改良 |
||
|---|---|---|---|
| 1991/08〜1992/09 | マイナーチェンジ |
||
| 1990/08〜1991/07 | 一部改良 |
||
| 1989/09〜1990/07 | マイナーチェンジ |