
| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 PA ハイルーフ | 2007年07月〜 | 95.3万円(税込) | FR | インパネ3AT |
| 660 PA ハイルーフ | 2007年07月〜 | 88万円(税込) | FR | インパネ5MT |
| 660 PA ハイルーフ 4WD | 2007年07月〜 | 100.6万円(税込) | 4WD | インパネ5MT |
| 660 PC ハイルーフ | 2007年07月〜 | 106.4万円(税込) | FR | インパネ3AT |
| 660 PC ハイルーフ | 2007年07月〜 | 99万円(税込) | FR | インパネ5MT |
トヨタ
日産
いすゞ
トヨタ
マツダ2007/07〜![]() |
一部改良 |
室内を改良し快適性を向上 | |
|---|---|---|---|
| 2005/09〜2007/06 | フルモデルチェンジ |
高い実用性が魅力の軽サイズミニバン | モデル一覧→ |
| 2001/09〜2005/08 | 一部改良 |
||
| 1999/01〜2000/04 | フルモデルチェンジ |
ボディサイズの大型化で実用性がアップ | モデル一覧→ |
| 1997/04〜1998/12 | マイナーチェンジ |
||
| 1993/02〜1997/03 | 一部改良 |
||
| 1991/10〜1993/01 | フルモデルチェンジ |
モデル一覧→ |