中古車情報を検索するならカーセンサーラボ
 
カタログマツダ一覧MPVFMC一覧MPV(2000〜2001)グレード一覧

マツダ MPV(2000〜2001)のグレード一覧

MPV(2000〜2001)詳細

99年(H11)6月、FMC時のフロント。仕様はグレードにより異なります
生産期間 2000年08月〜2001年09月
ボディタイプ ミニバン 最高出力 (馬力) 135〜170
全長×全幅×全高 (mm) 4750×1820×1745 / 駆動方式 FF/4WD
排気量 (cc) 1991〜2494 乗車定員 7名

装備充実のお買い得モデルを追加
2Lエンジン搭載のアーバンブレイク、アーバンブレイクSを追加。ベースモデルに対しCDカセットステレオなど装備を充実。また、全車に大型バッテリーなどを装着し寒冷地仕様化。ボディカラーは新色が追加され全6色となった。(2000.8)


MPV(2000〜2001) グレード一覧

名称 販売期間 新車価格
- (万円)
排気量
- (cc)
駆動
方式
乗車
定員
ドア数 ミッション 中古車
2.0 B 2000年08月〜2001年09月 207.8 1991 FF 7名 5 AT 0台
2.0 アーバンブレイク 2000年08月〜2001年09月 220.8 1991 FF 7名 5 AT 10台
2.0 アーバンブレイク-S 2000年08月〜2001年09月 229.8 1991 FF 7名 5 AT 14台
2.5 G 2000年08月〜2001年09月 229.8 2494 FF 7名 5 AT 4台
2.5 L 2000年08月〜2001年09月 266.8 2494 FF 7名 5 AT 3台
2.5 VS 2001年02月〜2001年09月 279.8 2494 FF 7名 5 AT 3台
2.5 スポーツ 2000年08月〜2001年09月 249.8 2494 FF 7名 5 AT 41台
2.5 G 4WD 2000年08月〜2001年09月 254.8 2494 4WD 7名 5 AT 3台
2.5 L 4WD 2000年08月〜2001年09月 291.8 2494 4WD 7名 5 AT 2台
2.5 VS 4WD 2001年02月〜2001年09月 303.8 2494 4WD 7名 5 AT 2台
2.5 スポーツ 4WD 2000年08月〜2001年09月 273.8 2494 4WD 7名 5 AT 13台
2.0 @ナビ 2000年09月〜2001年09月 239.8 1991 FF 7名 5 AT 1台
2.0 @ナビスポーツ 2001年04月〜2001年09月 239.8 1991 FF 7名 5 AT 9台
2.0 アストラル 2000年12月〜2001年09月 219.8 1991 FF 7名 5 AT 1台
2.0 アストラルエレガント 2000年12月〜2001年09月 219.8 1991 FF 7名 5 AT 0台
2.0 アストラルスポーティ 2000年12月〜2001年09月 219.8 1991 FF 7名 5 AT 19台
2.5 @ナビ 2000年09月〜2001年09月 264.8 2494 FF 7名 5 AT 3台
2.5 @ナビ 4WD 2000年09月〜2001年09月 289.0 2494 4WD 7名 5 AT 2台
2.5 @ナビスポーツ 2001年04月〜2001年09月 259.8 2494 FF 7名 5 AT 20台
2.5 @ナビスポーツ 4WD 2001年04月〜2001年09月 279.8 2494 4WD 7名 5 AT 11台

マツダのミニバン一覧のリンク
あ行
MPV
は行
ビアンテ
プレマシー
ボンゴバン
ボンゴフレンディ
ボンゴブローニイバン
ボンゴブローニイワゴン
ボンゴワゴン
や行
ユーノスカーゴ