| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 XE | 1997年06月〜1999年05月 | 130.7万円 | FF | フロア5MT |
| 1.5 XE | 1997年06月〜1999年05月 | 135.7万円 | FF | フロア4AT |
| 1.5 XE 4WD | 1997年06月〜1999年05月 | 157万円 | 4WD | フロア4AT |
| 1.5 XE 4WD | 1997年06月〜1999年05月 | 152万円 | 4WD | フロア5MT |
| 1.5 XEエクストラ | 1997年06月〜1999年05月 | 120.3万円 | FF | フロア5MT |
| 1997/06〜1999/05 | 一部改良 |
上級グレードを中心に装備を充実 | |
|---|---|---|---|
| 1996/06〜1997/05 | マイナーチェンジ |
ベース車が変更され大幅改良 | |
| 1995/07〜1996/05 | 一部改良 |
装備を充実 | |
| 1994/09〜1995/06 | フルモデルチェンジ |
日産からのOEM供給されたビジネスワゴン | モデル一覧→ |
| 1989/11〜1994/08 | マイナーチェンジ |
5ナンバーサイズのビジネスワゴン |