| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 13Bロータリーターボ タイプS CCS | 1994年03月〜1995年08月 | − | FR | フロア4AT |
| 13Bロータリーターボ タイプSX | 1994年03月〜1995年08月 | 349万円 | FR | フロア4AT |
| 20Bロータリーターボ タイプE CCS | 1994年03月〜1995年08月 | 532.5万円 | FR | フロア4AT |
| 20Bロータリーターボ タイプSX | 1994年03月〜1995年08月 | 399万円 | FR | フロア4AT |
| 1994/03〜1995/08 | 一部改良 |
グレードの見直しと装備の変更 | |
|---|---|---|---|
| 1991/09〜1994/02 | 一部改良 |
装備、内装の変更と特別仕様車を設定 | |
| 1991/03〜1991/08 | 一部改良 |
走行性能を高めるセットオプションを設定 | |
| 1990/04〜1991/02 | 新車リリース |
バブルが生んだ超豪華&ハイパワークーペ | モデル一覧→ |