| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 サンルーフ | 1990年02月〜1993年07月 | 179.7万円 | FR | フロア5MT |
| 2.0 サンルーフ ディーゼルターボ | 1990年02月〜1993年07月 | 189.2万円 | FR | フロア5MT |
| 2.0 サンルーフ ディーゼルターボ | 1990年02月〜1993年07月 | 196.5万円 | FR | フロア4AT |
| 2.0 サンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 1990年02月〜1993年07月 | 216.6万円 | 4WD | フロア5MT |
| 2.0 サンルーフ | 1990年02月〜1993年07月 | 187万円 | FR | フロア4AT |
トヨタ
マツダ
マツダ
トヨタ
マツダ| 1990/02〜1993/07 | フルモデルチェンジ |
ボンゴ譲りの室内の広さが魅力 | モデル一覧→ |
|---|