| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 20FX ディーゼル | 1994年10月〜1995年12月 | 190万円 | FF | フロア5MT |
| 2.0 20FX ディーゼル | 1994年10月〜1995年12月 | 199.3万円 | FF | フロア4AT |
| 2.0 20G 4WD | 1994年10月〜1995年12月 | 227.4万円 | 4WD | フロア4AT |
| 2.0 20VX | 1994年10月〜1995年12月 | 199.3万円 | FF | フロア4AT |
| 2.0 20VX-G | 1994年10月〜1995年12月 | 209.8万円 | FF | フロア4AT |
| 1994/10〜1995/12 | マイナーチェンジ |
内外装の変更とABSの標準化 | |
|---|---|---|---|
| 1992/03〜1994/09 | 一部改良 |
ディーゼル車を新設定 | |
| 1991/11〜1992/02 | 新車リリース |
バブルの波に乗りワイドボディとなったミドルセダン | モデル一覧→ |