| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 C2 | 1989年06月〜1994年07月 | 165万円 | FF | フロア5MT |
| 1.8 C2 | 1989年06月〜1994年07月 | 174.3万円 | FF | フロア4AT |
| 1.8 C2 4WS | 1989年06月〜1994年07月 | 175万円 | FF | フロア5MT |
| 1.8 C2 4WS | 1989年06月〜1994年07月 | 184.3万円 | FF | フロア4AT |
| 2.0 C2 | 1989年06月〜1994年07月 | 180.7万円 | FF | フロア5MT |
| 1989/06〜1994/07 | マイナーチェンジ |
カペラの名を冠した流麗なクーペ |
|---|