
| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 CD 低床 | 2007年08月〜2008年09月 | 145.5万円(税込) | FR | フロア5MT |
| 1.8 DX 低床 | 2007年08月〜2008年09月 | 153.3万円(税込) | FR | フロア5MT |
| 1.8 DX 低床 | 2007年08月〜2008年09月 | 162.8万円(税込) | FR | コラム4AT |
| 1.8 GL 低床 | 2007年08月〜2008年09月 | 173.6万円(税込) | FR | コラム4AT |
| 1.8 CD 低床 | 2007年08月〜2008年09月 | 149.2万円(税込) | FR | フロア5MT |
2007/08〜![]() |
一部改良 |
||
|---|---|---|---|
| 2005/11〜2007/07 | 一部改良 |
||
| 2003/12〜2005/10 | 一部改良 |
新ディーゼルエンジンを搭載 | |
| 1999/06〜2002/07 | フルモデルチェンジ |
RVとしても魅力的な1BOX車 | モデル一覧→ |
| 1996/10〜1999/05 | マイナーチェンジ |
||
| 1993/09〜1996/09 | フルモデルチェンジ |
モデル一覧→ |