
| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 ルートバン CD 低床 ディーゼルターボ | 2007年08月〜2008年09月 | − | FR | フロア5MT |
| 2.0 CD 低床 ディーゼルターボ | 2007年08月〜2008年09月 | 209.3万円(税込) | FR | フロア5MT |
| 2.0 DX 低床 ディーゼルターボ | 2007年08月〜2008年09月 | 216.2万円(税込) | FR | フロア5MT |
| 2.0 GL 低床 ディーゼルターボ | 2007年08月〜2008年09月 | 228万円(税込) | FR | フロア5MT |
| 2.0 DX 低床 ディーゼルターボ | 2007年08月〜2008年09月 | − | FR | フロア5MT |
2007/08〜![]() |
一部改良 |
||
|---|---|---|---|
| 1999/06〜2005/10 | フルモデルチェンジ |
モデル一覧→ | |
| 1997/05〜1999/05 | マイナーチェンジ |
||
| 1995/08〜1997/04 | 一部改良 |
||
| 1993/08〜1995/07 | フルモデルチェンジ |
モデル一覧→ |