
| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 2008年10月〜 | 542万円(税込) | FR | フロア6AT |
| 350 4WD | 2008年10月〜 | 582万円(税込) | 4WD | フロア6AT |
| 350 バージョンI | 2008年10月〜 | 583万円(税込) | FR | フロア6AT |
| 350 バージョンI 4WD | 2008年10月〜 | 623万円(税込) | 4WD | フロア6AT |
| 460 | 2008年10月〜 | 665万円(税込) | FR | フロア8AT |
2008/10〜![]() |
一部改良 |
||
|---|---|---|---|
| 2007/10〜2008/09 | マイナーチェンジ |
4.6Lエンジン+8ATのGS460を設定 | |
| 2006/07〜2007/09 | 一部改良 |
装備の充実を図る | |
| 2005/07〜2006/06 | 新車リリース |
スポーティを前面に出したミディアムセダン | モデル一覧→ |