ミドルサイズの本格派クロカン
初代は2ドアモデルをミュー、4ドアモデルをミューウィザードと呼んだが、1998(H10)年のフルモデルチェンジを機に、4ドアモデルはウィザードという名称となった。新開発のフルフレーム構造に前がダブルウィッシュボーン、後ろが5リンク式コイルという本格的なスペックで、4WDシステムには走行中に2WDと4WDの切り替えが可能なシフトオンザフライシステム付きパートタイム方式を採用している。パワーユニットは3Lの直噴ディーゼルターボと3.2LのV6ガソリンの2種類で、いずれも比較的コンパクトなサイズに十二分なパワーを発揮する強力な心臓部だ。(1998.6)
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
| 生産期間 | 1998年06月〜2000年04月 | |
| 型式 | KH-UES73FW | |
| 新車時車両価格 | 222.1万円(税抜) | |
| ナンバーサイズ | 3ナンバーサイズ | |
| ドア枚数 | 5ドア | |
| シート列数 | 2列 | |
| 寸法・重量 | ||
| 全長 | 4640mm | |
| 全幅 | 1785mm | |
| 全高 | 1690mm | |
| 室内 | 長 | 1820mm |
| 幅 | 1380mm | |
| 高 | 1135mm | |
| ホイールベース | 2700mm | |
| トレッド | 前 | 1515mm |
| 後 | 1520mm | |
| 最低地上高 | 200mm | |
| 重量 | 車両重量 | 1810kg |
| 車両総重量 | 2085kg | |
| 最大積載量 | - | |
| 乗車定員 | 5人 | |
| タイヤ | 前:225/80R15 後:225/80R15 | |
| 性能 | ||
| 10・15モード燃費 | - | |
| 最小回転半径 | 5.6m | |
| 掲載コメント | ※このクルマの燃費は発売当時の資料により、60km/h定地走行燃費の数値を表示しております。燃費=20.0km/l | |
| エンジン | ||
|---|---|---|
| エンジン | 形式 | 4JX1 |
| 種類 | DOHC直列4気筒 | |
| 過給器 | ターボ | |
| 区分 | ディーゼル | |
| 総排気量 | 2999cc | |
| 最大出力 | 145ps/4100rpm | |
| 最大トルク | 30.0kg・m/2000rpm | |
| 燃料供給装置 | 筒内直接噴射式 | |
| 使用燃料/タンク容量 | 軽油/80L | |
| トランスミッション | ||
| 駆動方式 | 4WD | |
| トランスミッション | フロア5MT | |
| サスペンション/ブレーキ | ||
| サスペンション | 前 | ダブルウィッシュボーン |
| 後 | 5リンクコイルスプリング式 | |
| ブレーキ | 前 | Vディスク式 |
| 後 | Vディスク式 | |
| ステアリング | ||
| ハンドル位置 | 右 | |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| その他 | ||
| グリーン税制優遇車 | - | |
| 並行輸入車 | - | |
| 福祉車両 | - | |
| 商用車 | - | |
| 軽自動車 | - | |
| 特別仕様車 | - | |
○:標準装備 △:オプション装備 −:選択不可、またはディーラーオプション
| 基本装備 | |
|---|---|
| オートエアコン | − |
| マニュアルエアコン | ○ |
| 空気清浄機 | − |
| エアフィルター | − |
| 抗菌仕様 | − |
| パワーウインドウ | ○ |
| 前席シートヒーター | − |
| 後席シートヒーター | − |
| シートリフター | − |
| 運転席パワーシート | − |
| フロント両席パワーシート | − |
| フロントベンチシート | − |
| 助手席ウォークスルー | − |
| 2列目ウォークスルー | − |
| 2列目シート | 分割可倒 |
| 3列目シート | − |
| フルフラットシート | − |
| 本革シート | − |
| 床下ラゲージボックス | − |
| UVカットガラス | − |
| プライバシーガラス | − |
| 大型ガラスルーフ | − |
| サンルーフ | − |
| ルーフレール | − |
| Tバールーフ | − |
| タルガトップ | − |
| ハードトップ | − |
| ソフトトップ | − |
| キャンバストップ | − |
| メタルトップ | − |
| アルミホイール | − |
| 片側スライドドア | − |
| 両側スライドドア | − |
| 片側電動スライドドア | − |
| 両側電動スライドドア | − |
| フロントスポイラー | − |
| リアスポイラー | − |
| ローダウン | − |
| ディスチャージヘッドライト | − |
| フロントフォグランプ | − |
| HDDナビゲーション | − |
| DVDナビゲーション | − |
| CDナビゲーション | − |
| アナログテレビチューナー | − |
| スピーカ数 | − |
| オーディオソース_カセット | − |
| オーディオソース_MD | − |
| オーディオソース_CD | − |
| オーディオソース_HDD | − |
| オーディオソース_DVD | − |
| オーディオソース_AM/FMラジオ | − |
| ETC | − |
| 運転席エアバッグ | ○ |
| 助手席エアバッグ | ○ |
| サイドエアバッグ | − |
| カーテンエアバッグ | − |
| ニーエアバッグ | − |
| 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | − |
| ABS | ○ |
| EBD付ABS | − |
| ブレーキアシスト | − |
| クルーズコントロール | − |
| 駐車支援システム | − |
| ESC(横滑り防止装置) | − |
| トラクションコントロール | − |
| ISOFIX対応チャイルドシート固定バー | − |
| バケットシート | − |
| 寒冷地仕様 | △ |
| パワーステアリング | ○ |
| 盗難防止装置 | − |
| セキュリティアラーム | − |
| キーレスエントリー | − |
| マニュアルモード | − |
| 特殊装備 | |
|---|---|
| AC電源 | − |
| 加湿器 | − |
| 消臭加工 | − |
| 防水加工 | − |
| ルーフテント | − |
| ステアリングヒーター | − |
| シートポジションメモリー機能 | − |
| 電動サードシート | − |
| オットマン機構 | − |
| チップアップシート | − |
| マグネシウムホイール | − |
| ドアイージークローザー | − |
| 電動バックドア | − |
| ヘッドライトウォッシャー | − |
| リアフォグランプ | − |
| テレマティクスサービス | − |
| 地上波デジタルテレビチューナー | − |
| 高級サウンドシステム | − |
| リアエンターテイメントシステム | − |
| 可変気筒装置 | − |
| ランフラットタイヤ | − |
| アイドリングストップシステム | − |
| エアサスペンション | − |
| 高性能ブレーキ | − |
| 衝突軽減装置 | − |
| ナイトビジョン | − |
| レーンアシスト | − |
| 車間距離自動制御システム | − |
| ソナー | − |
| フロントモニター | − |
| サイドモニター | − |
| バックモニター | − |
| センターデフロック | − |
| LSD | ○ |
| 電気式4WD | − |
| 4WS | − |
| ビルトインチャイルドシート | − |
| 後退時連動式ドアミラー | − |
| レインセンサー | − |
| インテリジェントAFS | − |
| エマージェンシーサービス | − |
| エンジンスタートボタン | − |
| 高性能サスペンション | − |
| インテリジェントパーキングアシスト | − |
| ダウンヒルアシストコントロール | − |
| AI-SHIFT | − |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール) | − |
| VGS/VGRS | − |
| SH-4WD | − |
| その他ナビゲーション | − |