| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 C/C | 1999年01月〜2000年09月 | 149.8万円 | FF | フロア4AT |
| 1.5 C/C | 1999年01月〜2000年09月 | 141.8万円 | FF | フロア5MT |
| 1.6 C/C 4WD | 1999年01月〜2000年09月 | 166.9万円 | 4WD | フロア5MT |
| 1.6 C/C 4WD | 1999年01月〜2000年09月 | 175.5万円 | 4WD | フロア4AT |
| 1.6 C/C | 1999年01月〜2000年09月 | 151.8万円 | FF | フロア5MT |
| 1999/01〜2000/09 | 一部改良 |
環境性能と機能性を向上 | |
|---|---|---|---|
| 1998/02〜1998/12 | 一部改良 |
装備を充化 | |
| 1997/02〜1998/01 | フルモデルチェンジ |
小さくても豪華さを主張する | モデル一覧→ |
| 1995/10〜1997/01 | マイナーチェンジ |
装備を一部変更 | |
| 1994/05〜1995/09 | 一部改良 |
新グレードを追加 | |
| 1993/08〜1994/04 | フルモデルチェンジ |
4代目のジェミニはホンダドマーニのOEM車 | モデル一覧→ |
| 1992/10〜1993/07 | マイナーチェンジ |
||
| 1992/03〜1992/09 | 一部改良 |
||
| 1991/02〜1992/02 | 一部改良 |
||
| 1990/03〜1991/01 | フルモデルチェンジ |
モデル一覧→ |