| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 MS ディーゼルターボ 4WD | 1995年12月〜1996年12月 | 129.1万円 | 4WD | フロア5MT |
| 3.1 MS ディーゼルターボ 4WD | 1995年12月〜1996年12月 | 207.1万円 | 4WD | フロア4AT |
| 3.1 MX ディーゼルターボ 4WD | 1995年12月〜1996年12月 | 227.5万円 | 4WD | フロア5MT |
| 3.1 MX ディーゼルターボ 4WD | 1995年12月〜1996年12月 | 242.5万円 | 4WD | フロア4AT |
| 1995/12〜1996/12 | 一部改良 |
外観の変更と装備の充実 | |
|---|---|---|---|
| 1994/12〜1995/11 | 一部改良 |
グレードの見直し | |
| 1993/10〜1994/11 | 新車リリース |
本格的な4WD機能をもつ硬派なSUV | モデル一覧→ |