| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 J | 2005年05月〜2005年12月 | 143.1万円(税込) | FF | フロア5MT |
| 1.6 J | 2005年05月〜2005年12月 | 152.1万円(税込) | FF | フロアCVT |
| 1.6 J4 4WD | 2005年05月〜2005年12月 | 162万円(税込) | 4WD | フロア5MT |
| 1.6 J4 4WD | 2005年05月〜2005年12月 | 171万円(税込) | 4WD | フロアCVT |
| 1.6 JS | 2005年05月〜2005年12月 | 173.6万円(税込) | FF | フロアCVT |
| 2005/05〜2005/12 | 一部改良 |
ボディカラーの変更 | |
|---|---|---|---|
| 2003/10〜2005/04 | 一部改良 |
装備の充実と3ドア車の廃止 | |
| 2001/07〜2003/09 | マイナーチェンジ |
外観を変更 | |
| 1999/07〜2001/06 | 一部改良 |
5ドア車を追加 | |
| 1998/09〜1999/06 | 新車リリース |
ライト感覚で乗りたいコンパクトSUV | モデル一覧→ |