
| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 18L | 2007年02月〜 | 193.2万円(税込) | FF | インパネ5AT |
| 1.8 18L HIDエディション | 2007年08月〜 | 204.8万円(税込) | FF | インパネ5AT |
| 1.8 18L Xパッケージ | 2007年02月〜 | 199.5万円(税込) | FF | インパネ5AT |
| 1.8 18X 4WD | 2007年02月〜 | 225.8万円(税込) | 4WD | インパネ5AT |
| 1.8 18X HIDエディション 4WD | 2007年08月〜 | 231万円(税込) | 4WD | インパネ5AT |
2007/02〜![]() |
フルモデルチェンジ |
ミニバンの利便性も備えたコンパクトなSUV | モデル一覧→ |
|---|---|---|---|
| 1996/02〜1998/12 | 一部改良 |
低価格なグレードを追加 | |
| 1994/07〜1996/01 | マイナーチェンジ |
外観の変更と3ドアを廃止 | |
| 1993/10〜1994/06 | 新車リリース |
ディスカバリーのOEMモデル | モデル一覧→ |