| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 X | 1990年09月〜1992年01月 | 111.6万円 | FF | フロア5MT |
| 1.5 X | 1990年09月〜1992年01月 | 126.2万円 | FF | フロア4AT |
| 1.5 X Gスペシャル | 1990年09月〜1992年01月 | 123.4万円 | FF | フロア5MT |
| 1.5 X Gスペシャル | 1990年09月〜1992年01月 | 131.4万円 | FF | フロア4AT |
| 1.6 Si | 1990年09月〜1992年01月 | 133万円 | FF | フロア5MT |
| 1990/09〜1992/01 | 一部改良 |
装備の充実化 | |
|---|---|---|---|
| 1989/09〜1990/08 | マイナーチェンジ |
内外装の変更とVTECエンジン搭載 | |
| 1988/08〜1989/08 | 一部改良 |
ABS装着車を設定 | |
| 1987/09〜1988/07 | 新車リリース |
ショートホイールベースの本格FFスポーツ | モデル一覧→ |