| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 ビーグル 4WD | 1994年06月〜1995年09月 | 169万円 | 4WD | フロア5MT |
| 1.6 ビーグル 4WD | 1994年06月〜1995年09月 | 178.3万円 | 4WD | フロア4AT |
| 1.6 ビーグル イントラック 4WD | 1994年06月〜1995年09月 | − | 4WD | フロア5MT |
| 1.6 ビーグル イントラック 4WD | 1994年06月〜1995年09月 | − | 4WD | フロア4AT |
| 1.6 ビーグル・X 4WD | 1994年06月〜1995年09月 | 149万円 | 4WD | フロア5MT |
| 1992/11〜1995/09 | 一部改良 |
安全対策を実施 | |
|---|---|---|---|
| 1990/09〜1992/10 | 一部改良 |
装備の充実 | |
| 1989/09〜1990/08 | マイナーチェンジ |
バリエーションの充実 | |
| 1988/08〜1989/08 | 一部改良 |
走行性能の向上 | |
| 1987/09〜1988/07 | 新車リリース |
RVテイストあふれるステーションワゴン | モデル一覧→ |