| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 Si | 1994年02月〜1996年12月 | 226.1万円 | FF | フロア4AT |
| 2.0 Si 4WS | 1994年02月〜1996年12月 | 234.6万円 | FF | フロア4AT |
| 2.0 i | 1994年02月〜1996年12月 | 199.6万円 | FF | フロア4AT |
| 2.0 i 4WS | 1994年02月〜1996年12月 | 208.1万円 | FF | フロア4AT |
| 2.0 i イルミネ | 1994年02月〜1996年12月 | 178万円 | FF | フロア5MT |
| 1994/02〜1996/12 | 一部改良 |
細部を改良 | |
|---|---|---|---|
| 1992/03〜1994/01 | 新車リリース |
クーペスタイルのスポーティセダン | モデル一覧→ |