
| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| V6 プレミアム | 2008年01月〜 | 460万円(税込) | FR | フロア5AT |
| V8 GT プレミアム | 2008年04月〜 | 530万円(税込) | FR | フロア5AT |
| V8 GT レッドホット | 2008年08月〜 | 535万円(税込) | FR | フロア5AT |
2008/01〜![]() |
一部改良 |
エントリーグレードのV6をラインナップ | |
|---|---|---|---|
| 2006/06〜2007/12 | フルモデルチェンジ |
マッスルカーの豪快オープンエア | モデル一覧→ |
| 2003/02〜2006/05 | 一部改良 |
||
| 2002/02〜2003/01 | 一部改良 |
||
| 1999/05〜2002/01 | マイナーチェンジ |
||
| 1995/10〜1999/04 | 一部改良 |
||
| 1994/05〜1995/09 | フルモデルチェンジ |
モデル一覧→ | |
| 1989/11〜1994/04 | 一部改良 |