| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| XL-T ディーゼルターボ 4WD | 1999年09月〜2002年05月 | 273.4万円 | 4WD | フロア4AT |
| XL-T ディーゼルターボ | 1999年09月〜2002年05月 | 244万円 | FR | フロア4AT |
| XL-T | 1999年09月〜2002年05月 | 231.4万円 | FR | フロア4AT |
| XL-T カスタム | 1999年09月〜2002年05月 | 209.9万円 | FR | フロア4AT |
| XL-T カスタム オートフリートップ | 1999年09月〜2002年05月 | 244.4万円 | FR | フロア4AT |
フォード
フォード
フォード
フォード
フォード| 1999/09〜2002/05 | 一部改良 |
||
|---|---|---|---|
| 1999/02〜1999/08 | 一部改良 |
||
| 1997/11〜1999/01 | マイナーチェンジ |
||
| 1996/11〜1997/10 | 一部改良 |
||
| 1995/06〜1996/10 | 新車リリース |
モデル一覧→ |