| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 CL | 2003年04月〜2004年05月 | 91.2万円 | FF | フロア5MT |
| 1.0 CL 4WD | 2003年04月〜2004年05月 | 114.7万円 | 4WD | フロア4AT |
| 1.0 CL 4WD | 2003年04月〜2004年05月 | 106.7万円 | 4WD | フロア5MT |
| 1.0 CL | 2003年04月〜2004年05月 | 99.2万円 | FF | フロア4AT |
| 1.0 CLリミテッド | 2003年04月〜2004年05月 | 97.7万円 | FF | フロア5MT |
| 2003/04〜2004/05 | 一部改良 |
グレード体系の見直し | |
|---|---|---|---|
| 2001/12〜2003/03 | 一部改良 |
内外装を変更しイメージを一新 | |
| 2000/05〜2001/11 | マイナーチェンジ |
1.3Lエンジン搭載車を新設定 | |
| 1999/04〜2000/04 | 一部改良 |
装備の充実と新グレードの追加 | |
| 1998/02〜1999/03 | 新車リリース |
個性的な外観を持ったコンパクトカー | モデル一覧→ |