| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 カーゴ Dタイプ | 1999年09月〜2001年07月 | 71.4万円 | FR | フロア4MT |
| 660 カーゴ Dタイプ | 1999年09月〜2001年07月 | 79.9万円 | FR | コラム3AT |
| 660 カーゴ カスタム | 1999年09月〜2001年07月 | 80.1万円 | FR | フロア4MT |
| 660 カーゴ カスタム | 1999年09月〜2001年07月 | 88.6万円 | FR | コラム3AT |
| 660 ピック Bタイプ | 1999年09月〜2001年07月 | 47.9万円 | FR | フロア4MT |
| 1999/09〜2001/07 | マイナーチェンジ |
||
|---|---|---|---|
| 1998/09〜1999/08 | 一部改良 |
||
| 1997/01〜1998/08 | 一部改良 |
||
| 1996/04〜1996/12 | 新車リリース |
モデル一覧→ |