
| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 エアコン・パワステスペシャル 3方開 | 2007年12月〜 | 80.9万円(税込) | FR | フロア3AT |
| 660 エアコン・パワステスペシャル 3方開 | 2007年12月〜 | 71.9万円(税込) | FR | フロア5MT |
| 660 エアコン・パワステスペシャル 3方開 4WD | 2007年12月〜 | 96.1万円(税込) | 4WD | フロア3AT |
| 660 エアコン・パワステスペシャル 3方開 4WD | 2007年12月〜 | 87.2万円(税込) | 4WD | フロア5MT |
| 660 エクストラ 3方開 | 2007年12月〜 | 97.7万円(税込) | FR | フロア3AT |
2007/12〜![]() |
マイナーチェンジ |
環境性能の向上した新型エンジンを採用 | |
|---|---|---|---|
| 2004/12〜2007/11 | フルモデルチェンジ |
専用プラットフォームで実用性と快適性を向上 | モデル一覧→ |
| 2003/06〜2004/11 | 一部改良 |
||
| 2002/01〜2003/05 | 一部改良 |
||
| 2001/01〜2001/12 | 一部改良 |
||
| 1999/01〜2000/12 | フルモデルチェンジ |
モデル一覧→ |