
| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 クルーズターボ ハイルーフ | 2007年12月〜 | 126万円(税込) | FR | インパネ4AT |
| 660 クルーズターボ ハイルーフ | 2007年12月〜 | 117.6万円(税込) | FR | インパネ5MT |
| 660 クルーズターボ ハイルーフ 4WD | 2007年12月〜 | 138.6万円(税込) | 4WD | インパネ4AT |
| 660 クルーズターボ ハイルーフ 4WD | 2007年12月〜 | 130.2万円(税込) | 4WD | インパネ5MT |
| 660 クルーズ ハイルーフ | 2007年12月〜 | 113.4万円(税込) | FR | インパネ3AT |
ダイハツ
ダイハツ
ダイハツ
ダイハツ
ダイハツ2007/12〜![]() |
マイナーチェンジ |
環境性能が向上した新型エンジンを採用 | |
|---|---|---|---|
| 2005/10〜2007/11 | 一部改良 |
価格据え置きで装備を充実 | |
| 2004/12〜2005/09 | フルモデルチェンジ |
専用プラットフォームで実用性と快適性を向上 | モデル一覧→ |
| 2003/06〜2004/11 | 一部改良 |
||
| 2002/06〜2003/05 | 一部改良 |
||
| 2002/01〜2002/05 | 一部改良 |
||
| 2001/01〜2001/12 | マイナーチェンジ |
||
| 1999/01〜2000/12 | フルモデルチェンジ |
モデル一覧→ |