| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 SE | 1998年12月〜2001年05月 | 185.5万円 | FR | インパネ4AT |
| 2.0 SE 4WD | 1998年12月〜2001年05月 | 212.5万円 | 4WD | インパネ4AT |
| 2.0 SE ハイルーフ | 1998年12月〜2001年05月 | 188.5万円 | FR | インパネ4AT |
| 2.0 SE ハイルーフ 4WD | 1998年12月〜2001年05月 | 209.5万円 | 4WD | インパネ4AT |
| 2.0 SQ ハイルーフ | 1998年12月〜2001年05月 | 239.5万円 | FR | インパネ4AT |
| 1998/12〜2001/05 | マイナーチェンジ |
内外装を一新して装備を充実 | |
|---|---|---|---|
| 1996/11〜1998/11 | フルモデルチェンジ |
ボディの大型化で快適性が向上 | モデル一覧→ |