| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 3.7 スペシャルローデッキ ディーゼル | 2002年06月〜2003年05月 | 263万円 | FR | フロア5MT |
| 3.7 スペシャルローデッキ ロング ディーゼル | 2002年06月〜2003年05月 | 283万円 | FR | フロア5MT |
| 3.7 ダブルキャブ スペシャルローデッキ ディーゼル | 2002年06月〜2003年05月 | − | FR | フロア5MT |
| 3.7 ローデッキ ディーゼル | 2002年06月〜2003年05月 | − | FR | フロア5MT |
| 3.7 ローデッキ ロング ディーゼル | 2002年06月〜2003年05月 | − | FR | フロア5MT |
| 2002/06〜2003/05 | 一部改良 |
外観を変更と快適性の向上 | |
|---|---|---|---|
| 1999/05〜2002/05 | フルモデルチェンジ |
豊富なバリエーションを用意 | モデル一覧→ |