
| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 アクティブトップ | 2004年06月〜 | 157.3万円(税込) | FF | フロア4AT |
| 660 アクティブトップ | 2004年06月〜 | 157.3万円(税込) | FF | フロア5MT |
| 660 アルティメットエディションII メモリアル | 2007年09月〜 | 194.3万円(税込) | FF | フロア4AT |
| 660 アルティメットエディションII メモリアル | 2007年09月〜 | 194.3万円(税込) | FF | フロア5MT |
| 660 セカンドアニバーサリーエディション | 2004年06月〜 | 178.3万円(税込) | FF | フロア4AT |
2004/06〜![]() |
一部改良 |
ボディカラーに新色を追加 | |
|---|---|---|---|
| 2003/07〜2004/05 | 一部改良 |
カラーオーダーシートを設定 | |
| 2002/06〜2003/06 | 新車リリース |
ファン待望の軽サイズオープン2シーター | モデル一覧→ |