
| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 4WD | 2007年03月〜 | 648.5万円(税込) | 4WD | フロア5AT |
| 3.6 4WD | 2007年03月〜 | 648.5万円(税込) | 4WD | フロア5AT |
| 3.6 コンフォートパッケージ 4WD | 2007年03月〜 | 683.5万円(税込) | 4WD | フロア5AT |
| 3.6 コンフォートパッケージ 4WD | 2007年03月〜 | 683.5万円(税込) | 4WD | フロア5AT |
| 3.6 スポーツパッケージ 4WD | 2007年03月〜 | 733.5万円(税込) | 4WD | フロア5AT |
2007/03〜![]() |
一部改良 |
右ハンドル仕様をラインナップ | |
|---|---|---|---|
| 2006/06〜2007/02 | 一部改良 |
装備の充実と新デザインのアルミホイールを装備 | |
| 2004/11〜2006/05 | 一部改良 |
V6エンジンを追加 | |
| 2004/01〜2004/10 | 新車リリース |
高級セダンとSUVのクロスオーバー | モデル一覧→ |