
| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 525i | 2008年10月〜 | 675万円(税込) | FR | フロア6AT |
| 525i Mスポーツパッケージ | 2008年10月〜 | 716.8万円(税込) | FR | フロア6AT |
| 525i ハイラインパッケージ | 2008年10月〜 | 707万円(税込) | FR | フロア6AT |
| 530i | 2008年10月〜 | 820万円(税込) | FR | フロア6AT |
| 530i Mスポーツパッケージ | 2008年10月〜 | 849.9万円(税込) | FR | フロア6AT |
2008/10〜![]() |
一部改良 |
||
|---|---|---|---|
| 2008/01〜2008/09 | 一部改良 |
価格を改定 | |
| 2007/06〜2007/12 | マイナーチェンジ |
内外装の変更と新4WDシステムの採用 | |
| 2006/09〜2007/05 | 一部改良 |
||
| 2005/11〜2006/08 | 一部改良 |
装備や仕様を向上 | |
| 2004/06〜2005/10 | フルモデルチェンジ |
ラゲージ追加の重量増をアルミの使用でカバー | モデル一覧→ |
| 2001/10〜2004/05 | 一部改良 |
||
| 2000/11〜2001/09 | マイナーチェンジ |
||
| 2000/07〜2000/10 | 一部改良 |
||
| 2000/01〜2000/06 | 一部改良 |
||
| 1998/01〜1999/12 | 一部改良 |
||
| 1997/07〜1997/12 | フルモデルチェンジ |
モデル一覧→ | |
| 1997/01〜1997/06 | 一部改良 |
||
| 1996/01〜1996/12 | 一部改良 |
||
| 1993/09〜1995/12 | 一部改良 |
||
| 1992/05〜1993/08 | フルモデルチェンジ |
モデル一覧→ |
一部改良