
| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 FSI クワトロ 4WD | 2008年08月〜 | 918万円(税込) | 4WD | フロア6AT |
| 4.2 FSI クワトロ 4WD | 2008年08月〜 | 1088万円(税込) | 4WD | フロア6AT |
| 4.2 FSI クワトロ 4WD | 2008年08月〜 | 1088万円(税込) | 4WD | フロア6AT |
| 4.2 FSI クワトロ スポーツパッケージ 4WD | 2008年08月〜 | 1168万円(税込) | 4WD | フロア6AT |
| 4.2 FSI クワトロ スポーツパッケージ 4WD | 2008年08月〜 | 1168万円(税込) | 4WD | フロア6AT |
2008/08〜![]() |
一部改良 |
車両価格を改定 | |
|---|---|---|---|
| 2008/01〜2008/07 | 一部改良 |
地デジも見られるMMIを標準採用 | |
| 2007/01〜2007/12 | 一部改良 |
ユーロ高により価格を改定 | |
| 2006/08〜2006/12 | 一部改良 |
新エンジンの追加と装備の充実 | |
| 2005/06〜2006/07 | マイナーチェンジ |
||
| 2004/02〜2005/05 | フルモデルチェンジ |
スポーティサルーン実現のためアルミ素材を多用 | モデル一覧→ |
| 2000/09〜2004/01 | 一部改良 |
安全装備の充実 | |
| 1999/08〜2000/08 | マイナーチェンジ |
内外装の変更と4.2Lエンジンの変更 | |
| 1998/06〜1999/07 | 一部改良 |
ナビゲーションシステムの変更 | |
| 1996/10〜1998/05 | 一部改良 |
新エンジンを追加と装備の充実 | |
| 1995/10〜1996/09 | 一部改良 |
装備の充実化 | |
| 1995/05〜1995/09 | 新車リリース |
アルミ素材を多用したフラッグシップモデル | モデル一覧→ |