
| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 4.2 4WD | 2007年01月〜 | 999万円(税込) | 4WD | フロア6MT |
| 4.2 4WD | 2007年01月〜 | 999万円(税込) | 4WD | フロア6MT |
| ブラックスタイルリミテッド 4WD | 2007年07月〜 | 1064万円(税込) | 4WD | フロア6MT |
| ブラックスタイルリミテッド 4WD | 2007年07月〜 | 1064万円(税込) | 4WD | フロア6MT |
| ホワイトスタイルリミテッド 4WD | 2007年07月〜 | 1079万円(税込) | 4WD | フロア6MT |
2007/01〜![]() |
一部改良 |
ユーロ高により価格を改定 | |
|---|---|---|---|
| 2006/07〜2006/12 | 新車リリース |
アウディのスーパースポーツモデル | モデル一覧→ |