| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| GTA | 2003年11月〜2007年04月 | 602.7万円(税込) | FF | フロア6AT |
| JTS セレスピード | 2003年09月〜2007年04月 | 396万円(税込) | FF | フロア5AT |
| TI JTS セレスピード | 2004年11月〜2007年04月 | 450.5万円(税込) | FF | フロア5AT |
| TI V6 24V Qシステム | 2004年11月〜2007年04月 | 477.8万円(税込) | FF | フロア4AT |
| V6 24V Qシステム | 2003年09月〜2007年04月 | 429万円(税込) | FF | フロア4AT |
| 2003/09〜2007/04 | マイナーチェンジ |
||
|---|---|---|---|
| 2002/09〜2003/08 | 一部改良 |
||
| 2000/09〜2002/08 | 新車リリース |
モデル一覧→ |